| 
            
              | 概要 |  
              | CX1010/CX1020支持四种电源模块中的一种。所有其他系统组件的供电通过内部PC/104总线保证;不需要单独的供电线路。然而,CX1100组件提供了超越纯电源的其他重要特性:集成的NOVRAM可实现过程数据的故障安全存储,两行16个字符的LC显示器用于显示系统和用户消息。CX系统的电源可以在现场更换。所有ELxxxx (EtherCAT Terminals)均可通过CX1100-0004电源模块连接。CX1100-0004的I/O数据直接存储在CPU的主存中;不再需要DPRAM。
 |  
              | 技术数据 |  
              | 
                
                
                
                  | Technical    data | CX1100-0004 |  
                  | Power    supply | 24 V DC (-15    %/+20 %) |  
                  | E-bus connection | yes (adapter terminal) |  
                  | K-bus    connection | – |  
                  | IP-Link connection | – |  
                  | Current    supply E-bus | 2 A |  
                  | Current supply K-bus | – |  
                  | Type    of connection | spring-loaded    technique (adapter terminal) |  
                  | NOVRAM | 8 kbytes |  
                  | Display | FSTN display    2 lines x 16 characters of text, illuminated |  
                  | I/O-DPRAM | – |  
                  | Diagnostics    LED | 1 x PWR, 1 x    L/A, 1 x Run |  
                  | Max. power consumption | 3.5 W |  
                  | Dimensions    (W x H x D) | 40 mm x    100 mm x 91 mm |  
                  | Weight | approx. 250 g |  
                  | Operating/storage    temperature | 0…+55    °C/-25…+85 °C |  
                  | Relative humidity | 95 %, no condensation |  
                  | Vibration/shock    resistance | conforms to    EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |  
                  | EMC immunity/emission | conforms to EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |  
                  | Protection    rating | IP20 |  
                  | Approvals/markings | CE, UL |  |  
              |  |  
              |  |  
              |  |  
              |  |  
              |  |  
              |  |  
              |  |  
              |  |  
              |  |  
              |  |  
              |  |  |  | 
            
              |  |  
              | 
 |  
              |  | 产品样本 |  
              |  |  |  
              |  |  |  
              |  |  |  
              |  |  |  
              |  |  |  
              |  |  |  |