| 概要 | 
            
              | 特殊耦合器和特殊端子模块的订购指南所有总线耦合器和总线端子模块在供货时都是标配的。此外,还可提供装有经过改制的软件或硬件的特殊耦合器和特殊端子模块。这些型号的订货号另外附加了 4 位数字。因此,如果需要非标配置,则在询价时需要附上该编号。下表中列出了能够提供的总线耦合器和总线端子模块概览。
 | 
            
              | 系列 | 
            
              | 总线耦合器 
 
                  
                  
                  
                  
                    | BK8100-0060 | 看门狗特殊设置 60 s |  
                    | BK8100-1001 | 看门狗特殊设置 10 s |  
                    | BK9055-1000 | EtherNet/IP “紧凑型”总线耦合器,可连接 64 个总线端子模块(通过 K-bus 扩展可达    255 个),默认 IP 地址:192.168.1.xxx |  
                    | BK9105-1000 | EtherNet/IP 总线耦合器,可连接 64 个总线端子模块(通过 K-bus 扩展可达 255    个),默认 IP 地址:192.168.1.xxx |  | 
            
              | 数字量输入 
 
                  
                  
                  
                  
                    | KL1052-0010 | 96 V DC PNP 和 NPN,不符合 EN 61131-2 规范:大电流 = 3 mA,小电流 = 0.5    mA |  
                    | KL1232-0001 | PNP,上升沿触发输入,10 ms 脉冲扩展,输入滤波 0.2 ms |  
                    | KL1232-0002 | PNP,上升沿触发输入,20 ms 脉冲扩展,输入滤波 0.2 ms |  
                    | KL1232-0010 | PNP,上升沿触发输入,100 ms 脉冲扩展,输入滤波 3.0 ms |  
                    | KL1232-0100 | PNP,下降沿触发输入,100 ms 脉冲扩展,输入滤波 0.2 ms |  
                    | KL1232-0110 | PNP,下降沿触发输入,100 ms 脉冲扩展,输入滤波 3.0 ms |  
                    | KL1232-1000 | NPN,上升沿触发输入,100 ms 脉冲扩展,输入滤波 0.2 ms |  
                    | KL1232-1001 | 5 V,NPN,上升沿触发输入,20 ms 脉冲扩展,输入滤波 0.2 ms |  
                    | KL1232-1010 | NPN,上升沿触发输入,100 ms 脉冲扩展,输入滤波 3.0 ms |  
                    | KL1232-1100 | NPN,下降沿触发输入,100 ms 脉冲扩展,输入滤波 0.2 ms |  
                    | KL1232-1110 | NPN,下降沿触发输入,100 ms 脉冲扩展,输入滤波 3.0 ms |  
                    | KL1232-2000 | PNP,上升沿触发输入,200 ms 脉冲扩展,输入滤波 0.2 ms |  
                    | KL1501-0010 | 带自动复位功能且设置为 A0 的选通计数器 |  
                    | KL1501-0011 | 带 5 V 输入的加/减计数器,24 V DC 输出 |  
                    | KL1702-0010 | 具有 type 2 特性的 230 V AC 输入电路 |  
                    | KL1712-0010 | 24 V AC/DC 输入电路 |  | 
            
              | 数字量输出 
 
                  
                  
                  
                  
                    | KL2502-3020 | 5 V 输出,30 kHz 限频 |  
                    | KL2521-0010 | 带附加输出(230 V AC/DC 100 mA),取代默认型号的附加输入 |  
                    | KL2521-0024 | 用于 24 V 信号电平 |  
                    | KL2541-0006 | 步进电机端子模块,50 V DC,5 A,5 V,编码器工作电压 |  
                    | KL2702-0002 | 2 通道固态继电器端子模块,最高 230 V AC/DC, 2 A,互锁(无 UL、GL 或 Ex 认证) |  
                    | KL2702-0020 | 2 通道固态继电器端子模块,最高 230 V AC/DC,1.5 A(无 UL、GL 或 Ex 认证) |  
                    | KL2722-0010 | 无通道互锁功能,总电流为 1 A |  
                    | KL2732-0010 | 无通道互锁功能,总电流为 1 A |  
                    | KL2751-0011 | 调光器端子模块,无电源触点 |  
                    | KL2761-0011 | 单通道通用调光器端子模块,230 V AC,600 VA(W),50 Hz,无电源触点 |  
                    | KL2791-0011 | 单通道交流电机转速控制端子模块,230 V AC,200 VA,最大 0.9 A,无电源触点 |  
                    | KL2791-1200 | 单通道交流电机转速控制器,120 V AC,100 VA |  | 
            
              | 模拟量输入 
 
                  
                  
                  
                  
                    | KL3002-0010 | 西门子 S5 格式 |  
                    | KL3002-0011 | 快速 μP,扫描时间约 0.5 ms |  
                    | KL3002-0050 | 西门子 S7 格式 |  
                    | KL3012-0010 | 西门子 S5 格式 |  
                    | KL3012-0011 | 变化范围:0…21.5 mA,最大值为 21.5 mA,而不是 20 mA |  
                    | KL3012-0012 | 快速 μP,扫描时间约 0.5 ms |  
                    | KL3012-0050 | 西门子 S7 格式 |  
                    | KL3022-0010 | 西门子 S5 格式 |  
                    | KL3022-0011 | 快速 μP,扫描时间约 0.5 ms |  
                    | KL3022-0050 | 西门子 S7 格式 |  
                    | KL3042-0010 | 西门子 S5 格式 |  
                    | KL3042-0011 | 快速 μP,扫描时间约 0.5 ms |  
                    | KL3042-0012 | 变化范围:0…21.5 mA,最大值为 21.5 mA,而不是 20 mA |  
                    | KL3042-0050 | 西门子 S7 格式 |  
                    | KL3044-0050 | 西门子 S7 格式 |  
                    | KL3051-0050 | 西门子 S7 格式 |  
                    | KL3052-0010 | 西门子 S5 格式 |  
                    | KL3052-0011 | 快速 μP,扫描时间约 0.5 ms |  
                    | KL3052-0012 | 变化后的诊断电平(< 3.5 mA 或 > 21.5 mA) |  
                    | KL3052-0050 | 西门子 S7 格式 |  
                    | KL3054-0050 | 西门子 S7 格式 |  
                    | KL3062-0010 | 西门子 S5 格式 |  
                    | KL3062-0011 | 电压电平 0…20 V |  
                    | KL3062-0012 | 快速 μP,扫描时间约 0.5 ms |  
                    | KL3062-0013 | 电压电平 0…30 V |  
                    | KL3062-0014 | 电压电平 0…50 V |  
                    | KL3062-0050 | 西门子 S7 格式 |  
                    | KL3064-0010 | 西门子 S5 格式 |  
                    | KL3064-0011 | 电压电平 0…20 V |  
                    | KL3064-0050 | 西门子 S7 格式 |  
                    | KL3102-0050 | 西门子 S7 格式 |  
                    | KL3112-0050 | 西门子 S7 格式 |  
                    | KL3122-0050 | 西门子 S5 格式 |  
                    | KL3142-0050 | 西门子 S7 格式 |  
                    | KL3172-0500 | 2 通道模拟量输入端子模块,0…500 mV |  
                    | KL3202-0010 | Pt200 |  
                    | KL3202-0011 | Pt200,西门子 S5 格式 |  
                    | KL3202-0012 | Pt500 |  
                    | KL3202-0013 | Pt500,西门子 S5 格式 |  
                    | KL3202-0014 | Pt1000 |  
                    | KL3202-0015 | Pt1000,西门子 S5 格式 |  
                    | KL3202-0016 | Ni100 |  
                    | KL3202-0017 | Ni100,西门子 S5 格式 |  
                    | KL3202-0020 | 电阻测量 0…1.2 kΩ |  
                    | KL3202-0021 | Pt100,西门子 S5 格式 |  
                    | KL3202-0023 | Ni120 |  
                    | KL3202-0024 | Ni120,西门子 S5 格式 |  
                    | KL3202-0025 | Ni1000 |  
                    | KL3202-0026 | Ni1000,西门子 S5 格式 |  
                    | KL3202-0027 | 电阻测量 10…10 kΩ |  
                    | KL3202-0028 | 分辨率提高到 0.01 °C;测量范围减少到 -40 °C 至 +128 °C。绝对准确度为 0.3    °C,误差为 0.1 °C |  
                    | KL3202-0029 | Ni1000,根据 Landis&Stefa 特性曲线(西门子,100°对应于 1500Ω) |  
                    | KL3204-0014 | Pt1000 |  
                    | KL3204-0021 | Pt100,西门子 S5 格式 |  
                    | KL3204-0025 | Ni1000,4 通道 |  
                    | KL3204-0029 | Ni1000,根据 Landis&Stefa 特性曲线(西门子,100°对应于 1500 Ω) |  
                    | KL3312-0010 | Typ J |  
                    | KL3312-0011 | Typ J,西门子 S5 格式 |  
                    | KL3312-0012 | Typ L |  
                    | KL3312-0013 | Typ L,西门子 S5 格式 |  
                    | KL3312-0014 | Typ B |  
                    | KL3312-0015 | Typ B,西门子 S5 格式 |  
                    | KL3312-0016 | Typ E |  
                    | KL3312-0017 | Typ E,西门子 S5 格式 |  
                    | KL3312-0018 | Typ N |  
                    | KL3312-0019 | Typ N,西门子 S5 格式 |  
                    | KL3312-0020 | Typ R |  
                    | KL3312-0021 | Typ R,西门子 S5 格式 |  
                    | KL3312-0022 | Typ S |  
                    | KL3312-0023 | Typ S,西门子 S5 格式 |  
                    | KL3312-0024 | Typ T |  
                    | KL3312-0025 | Typ T,西门子 S5 格式 |  
                    | KL3312-0026 | Typ U |  
                    | KL3312-0027 | Typ U,西门子 S5 格式 |  
                    | KL3312-0028 | 0…120 mV 测量 |  
                    | KL3312-0029 | K 型,西门子 S5 格式 |  
                    | KL3312-0040 | 针对 S 型和 L 型拓展的温度范围:-50…+1700 °C(如果是 L 型:-100…+900 °C) |  
                    | KL3312-0110 | J 型,华氏度标度 |  
                    | KL3312-2000 | 通过过程映像设置参考接点温度,单位 1/256 °C,16 位字 |  
                    | KL3312-2100 | 可通过过程映像设置外部参考点温度,单位 1/256 °C,16 位格式,快速转换时间 65 ms |  
                    | KL3351-0001 | 单通道电阻桥端子模块(应变计),测量速度更快,时间约为 10 ms |  
                    | KL3403-0010 | 三相电力测量端子模块,专为 5 A 电流互感器设计的电流通路(1 % 测量精度 I),    工作/储藏温度:-25…+60 °C/-40…+85 °C |  
                    | KL3403-0020 | 三相电力测量端子模块,专为 20 mA 设计的电流通路,优化用于电流互感器, |  
                    | 工作/储藏温度:0…+55 °C/-25…+85 °C |  
                    | KL3403-0022 | 三相电力测量端子模块,专为 20 mA 设计的电流通路和电压输入, |  
                    | 工作/储藏温度:0…+55 °C/-25…+85 °C |  
                    | KL3403-0333 | 三相电力测量端子模块,500 V AC,333 mV AC, 工作/储藏温度:0…+55 °C/-25…+85    °C |  
                    | KL3454-0050 | 西门子 S7 格式 |  
                    | KM3701-0340 | 差压测量端子模块,最高 340 hPa |  | 
            
              | 模拟量输出 
 
                  
                  
                  
                  
                    | KL4002-0010 | 西门子    S5 格式 |  
                    | KL4002-0011 | 快速    μP,扫描时间约 0.15 ms |  
                    | KL4002-0050 | 西门子    S7 格式 |  
                    | KL4004-0050 | 西门子    S7 格式 |  
                    | KL4012-0010 | 西门子    S5 格式 |  
                    | KL4012-0011 | 变化范围:0…21.5    mA,最大值为 21.5 mA,而不是 20 mA |  
                    | KL4012-0050 | 西门子    S7 格式 |  
                    | KL4021-0050 | 西门子    S7 格式 |  
                    | KL4022-0010 | 西门子    S5 格式 |  
                    | KL4022-0050 | 西门子    S7 格式 |  
                    | KL4032-0010 | 西门子    S5 格式 |  
                    | KL4032-0011 | 快速    μP,扫描时间约 0.15 ms |  
                    | KL4032-0050 | 西门子    S7 格式 |  
                    | KL4034-0010 | 西门子    S5 格式 |  
                    | KL4112-0010 | 西门子    S5 格式 |  
                    | KL4112-0050 | 西门子    S7 格式 |  
                    | KL4132-0010 | 西门子    S5 格式 |  
                    | KL4132-0050 | 西门子    S7 格式 |  
                    | KL4428-0050 | 西门子    S7 格式 |  | 
            
              | 位置测量 
                  
                  
                  
                  
                    | KL5111-0010 | A,B,C    信号:5 V 输入 |  
                    | KL5111-0011 | 特殊功能端子模块:锁存器输入设置计数器为    0 |  
                    | KL5111-0012 | 两个边沿上的锁存,A、B、C    输入 24 V |  
                    | KL5111-0013 | 两个边沿上的锁存,A、B、C    输入 5 V |  
                    | KL5111-0015 | 通过可选时间窗进行频率测量;24    V 输入 |  
                    | KL5111-0016 | 通过可选时间窗进行频率测量;5    V 输入 |  
                    | KL5111-0020 | 12    V 输入电路 |  
                    | KL5151-0021 | 增量编码器    1 x 32 位 A、B,捕获输入和 1 个 24 V、0.5 A 驱动输出 |  
                    | KL5151-0050 | 增量编码器    2 x 32 位 A、B 导轨 |  | 
            
              | 通信 
 
                  
                  
                  
                  
                    | KL6001-0020 | 标准格式的    5 字节用户数据 |  
                    | KL6011-0020 | 标准格式的    5 字节用户数据 |  
                    | KL6021-0020 | 标准格式    5 字节用户数据(其余默认) |  
                    | KL6021-0021 | 标准格式的    5 字节用户数据(7 位,偶校验,1 个停止位,9600 baud) |  
                    | KL6201-0010 | 预设为    22 字节 K-bus 接口,最多支持 31 个 AS-Interface 从站(2 个 K-bus 循环) |  
                    | KL6201-0011 | 预设为    38 字节 K-bus 接口,最多支持 62 个 AS-Interface 从站(4 个 K-bus 循环) |  
                    | KL6211-0011 | 预设为    38 字节 K-bus 接口,最多支持 62 个 AS-Interface 从站(4 个 K-bus 循环) |  
                    | KL6904-0001 | TwinSAFE    逻辑总线端子模块,出厂前预配置成 15 个 TwinSAFE 连接 |  | 
            
              | 系统 
 
                  
                  
                  
                  
                    | KL9210-0020 | 带    2 A 熔断器(慢熔)和经改制的标签 |  
                    | KL9540-0010 | 用于模拟量端子模块的电涌滤波器场电源 |  | 
            
              |  |