| 
            
              | 概要 |  
              | 直流无刷电机的突出优点在于可替代直流电机调速、变频器+变频电机调速、异步电机+减速机调速,具有传统直流电机的优点,同时又取消了碳刷、滑环结构,相同体积下具有较大的功率密度和过载能力。 直流无刷电机可作为步进电机和交流伺服之间的低压直流伺服解决方案。 与常规步进电机相比,它可以像常规步进电机解决方案一样在高达3,000RPM的转速下高速运行而不会损失运行扭矩,而且与交流伺服相比,直流无刷电机可以作为办公自动化等多种应用的经济选择,如汽车、工具、工业工控、自动化以及航空航天等。
 无刷直流电机具有基本霍尔传感器选件,还有高达16,300RPM的增量编码器,可作为低压直流伺服电机,也可以选择齿轮箱。
 我司可以提供四种不同的机座号16mm、42mm、57mm、60mm、86mm,每个机座号可选配不同的长度,实现了9.2W到471.2W定轴旋转拖动。并可根据客户需求,定制更高性能的直流无刷电机,相关详情,请联系我司销售代表。
 |  
              | 技术概述 |  
              | 
                
                
                  | 电机型号 | - | BLD60050 | BLD60063 | BLD60075 |  
                  | 极对数 | - | 5 | 5 | 5 |  
                  | 相电阻 | Ω | 0.886 | 0.334 | 0.233 |  
                  | 相电感 | mH | 0.682 | 0.305 | 0.183 |  
                  | 绕组联接方式 | - | 星型 | 星型 | 星型 |  
                  | 绝缘等级 | - | B | B | B |  
                  | 工作制 | - | S1 | S1 | S1 |  
                  | 反馈方式 | - | 霍尔元件 | 霍尔元件 | 霍尔元件 |  
                  | 换相角度 | - | 120° | 120° | 120° |  
                  | 绝缘强度(耐压) | - | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s |  
                  | 绝缘电阻 | - | 100 MΩ/500VDC | 100 MΩ/500VDC | 100 MΩ/500VDC |  
                  | 重量 | Kg | 0.51 | 0.77 | 1 |  
                  | 额定电压 | V | 24 | 24 | 24 |  
                  | 额定功率 | W | 47.1 | 97.4 | 144.5 |  
                  | 额定转矩 | N·m | 0.15 | 0.31 | 0.46 |  
                  | 额定速度 | RPM | 3000 | 3000 | 3000 |  
                  | 额定电流 | A | 2.7 | 5.5 | 8.2 |  
                  | 空载转速 | RPM | 3000 | 3000 | 3000 |  
                  | 空载电流 | A | 0.29 | 0.58 | 0.87 |  
                  | 电机效率 | % | 81.1 | 82.6 | 83 |  
                  | 噪声(环境噪声20dB,测试距离1m) | dB | <50 | <50 | <50 |  
                  | 机壳-环境热阻 | K/W | 0.57 | 0.28 | 0.19 |  
                  | 环境温度 | ℃ | 30 | 30 | 30 |  
                  | 最大绕组温度 | ℃ | 87 | 87 | 87 |  
                  | 转矩常数 | N·m/A | 0.056 | 0.056 | 0.056 |  
                  | 反电动势常数-有效值 | V/Krpm | 5.87 | 5.87 | 5.87 |  
                  | 峰值转矩 | N·m | 0.45 | 0.93 | 1.38 |  
                  | 峰值电流 | A | 8.1 | 16.5 | 24.6 |  
                  | 转动惯量 | Kg·cm² | 0.22 | 0.44 | 0.66 |  |  
              | 曲线 |  
              | BLD60050 |  
              |  |  
              | BLD60063 |  
              |  |  
              | BLD60075 |  
              |  |  
              | 尺寸 |  
              |  |  
              |  |  |  | 
            
              |  |  
              | 
 |  
              |  | 产品样本 |  
              |  |  |  
              |  |  |  
              |  |  |  
              |  |  |  
              |  |  |  
              |  |  |  |